Ceník
Název | Kč/kg |
---|---|
Fe 16 -Železný šrot těžký nad 6 mm | 4,50 |
Li 06 -Litina kusová | 4,50 |
Fe 27 - Železný šrot lehký do 4 mm | 4 |
Fe 28 -Železný šrot s příměsí neželezných materiálů | 2 |
Mo 01 - Elektromotory s Cu vinutím samostatné čísté | 12 |
Fe 81 - Nerez třísky čisté |
Název | Kč/kg |
---|---|
Lepenka A5, A4 do 100 kg | zdarma |
Lepenka A5, A4 od 100 do 200 kg | 1 |
Lepenka A5, A4 nad 200 kg | 2 |
Tiskoviny 1.11 do 10 kg | 1 |
Tiskoviny 1.11 nad 10 kg | 2 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Cu03b - Měděný odpad nad 90% opředený | 125 |
Cu01 - Měděný drát nový lesklý, nad 0,5 mm | 191 |
Cu02a - Měděný drát nový lesklý vlasový do 0,5 mm vlasový | 170 |
Cu05a - Měděné plechy a kusový odpad, starý | 172 |
Cu04 - Měděné plechy a kusový odpad, nový | 182 |
Cu05c - Měděné karmy rafinační s Fe a MS do 5% | 25 až 80 |
Cu05b - Měděné KARMY bez Fe a Ms | 127 |
Cu14 - Měděné kabely (dle obsahu mědi) | 30 až 55 |
Cu03a - Měděné dráty-opalované, lak. pocínované | 172 |
Cu08 - Cu rafinační (plech, kusy, drát) do 9 % | 20 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Cu06a - Bronz červená | 110 |
Cu06b - Bronz hliníková | 95 |
Cu09a - Bronzový a mosazný odpad raf. do 2% Fe | 65 |
Cu09b - Bronzový a mosazný odpad raf. do 9% Fe | 40 |
Cu10 - Bronzový a mosazný odpad raf. do 30% Fe | 30 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Cu07a - Mosazný odpad NOVÝ | 105 |
Cu07c - Mosazný MIX | 105 |
Cu12 - MS + Cu chladiče | 65 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Sn01 - Cín a cínové slitiny | 30 až 90 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Fe81 - Nerez nemagnetická silná nad 3 mm | 40 |
Fe81 - Nerez nemagnetická 18/8 | 40 |
Fe81 - Nerez nemagnetická třísky 18/8 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Al - Chladiče Al Cu | |
Al01 - Hliníkový drát nový - lesklý nad 99,5% Al | 54 |
Al02 a - Hliníkový drát starý - nad 99,5% Al | 51 |
Al02 b - Hliníkový drát mastný opalovaný | 30 |
Al02c - Hliníkový drát opředený | 20 |
Al03a - Hliníkový odpad litý nový, běžný, kusový bez železa | 35 |
Al03a/s - Hliníkový odpad litý starý, běžný, kusový bez železa | 33 |
Al04 - Hliníkové chladiče čisté | |
Al04a - Hliníkový plech běžný, nádobí, profily | 30 |
Al04b - Hliníkové žaluzie, izoprofil | 20 |
Al06 - Hliníkové ofsetové folie | |
Al12b - Hliníkové obaly - víčka bez Fe | 15 |
Al12c - Hliníkové obaly - nápojové plechovky bez Fe | 17 |
Al11Hliníkové kabely | |
Al03b - Hliníkový odpad litý, starý, kusový do 2% Fe | 10 |
Al09a - Hliníkový odpad rafinační do 9 % Fe | 9 |
Al09 - Ocelohliníková lana | |
Al10 - Hliníkový odpad kusový rafinační s 10 až 30 % příměsí | 6 |
Al07a - Al třísky čisté | |
Al07b - Al třísky do 5 % Fe |
Název | Kč/kg |
---|---|
Olověné akumulátory | 15 |
Olověné akumulátory (nad 500 kg) | 16 |
NiCd akumulátory (plechové bez olov. kontaktů) | |
Ni-kadmiové baterie a akumulátory | ZDARMA |
Název | Kč/kg |
---|---|
Pb1 - Olovo - kusové měkké, čisté | 35 |
Pb2 - Olovo - mašle | 31 |
Pb3 - Olovo - závaží | 7 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Zn01 - Zinek - čistý plech | 35 |
Zn02 - Zinek - čistý, kusový | 30 |
Zn03 - Zinek rafinační - karburátory, rámy | 6 |
Informace o aktuálních cenách vám rád sdělí náš obchodní zástupce na čísle +420 777 718 333.
Výkup kovových odpadů se řídí dle aktuální vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Kovové odpady vyplácíme pouze BEZHOTOVOSTNĚ, a to převodním příkazem nebo složenkou.
Při vyplácení platby složenkou si Česká pošta, s.p. odečítá administrativní poplatek.
ZNEČISTĚNÍ (UMĚLÁ HMOTA, ŠAMOT A JINÉ) SE ODEČÍTÁ Z HMOTNOSTI.
NA KONEČNOU VÝŠI CENY MÁ VLIV KVALITA MATERIÁLU, ROZTŘÍDĚNÍ A DODANÉ MNOŽSTVÍ.
JINÉ NEBO NEUVEDENÉ DRUHY MATERIÁLU NEBO ODPADŮ VYKOUPÍME PODLE DOHODY.
Název | Kč/kg |
---|---|
Fe16 - Starý, těžký, neupravený železný odpad, všechny stěny min. 6 mm tloušťky | 4,50 |
Li06 - Litinový odpad, neupravený | 4,50 |
Fe27 - Starý, lehký, neupravený železný odpad (plechový odpad bez neželezných přiměsí) do 6 mm tloušťky mimo dr. 28 | 4 |
Fe28 - Starý, lehký, neupravený železný odpad s částečnou příměsí nekovového materiálu, kamna, kovové třísky a jiné | 2 |
Mo01 - El. motory s Cu vinutím samostatné čisté nad 30 kg | 12 |
Fe81 - Nerez třísky čisté |
Název | Kč/kg |
---|---|
Lepenka A5, A4 | zdarma |
Tiskoviny 1.11 | 2 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Cu01 - Měděný drát nový lesklý, nad 0,5 mm | 190 |
Cu02a - Měděný drát nový lesklý vlasový do 0,5 mm vlas | 169 |
Cu03a - Měděné dráty-opalované, lak. pocínované | 171 |
Cu03b - Měděný odpad nad 90% opředený | 124 |
Cu04 - Měděné plechy a kusový odpad, nový | 181 |
Cu05a - Měděné plechy a kusový odpad, starý | 171 |
Cu05b - Měděné KARMY bez Fe a Ms | 127 |
Cu14 - Měděné kabely (dle obsahu mědi) | 10 až 55 |
Cu05c - Měděné karmy rafinační s Fe a MS do 5% | 79 |
Cu08 - Cu rafinační (plech, kusy, drát) do 9 % | 9 až 79 |
Cu11a - Měděné třísky čisté | |
Cu11e - Měděné, Br a Ms třísky raf. s Fe |
Název | Kč/kg |
---|---|
Cu06a - Bronz červená | 109 |
Cu06b - Bronz hliníková | 94 |
Cu09a - Bronzový a mosazný odpad raf. do 2% Fe | 64 |
Cu09b - Bronzový a mosazný odpad raf. do 9% Fe | 39 |
Cu10 - Bronzový a mosazný odpad raf. do 30% Fe | 29 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Mosazný odpad NOVÝ | 93 |
Mosazný MIX bez Fe | 104 |
MS + Cu chladiče | 64 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Sn01 - Cín a cínové slitiny | 9 až 69 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Fe81 - Nerez nemagnetická 18/8 | 39 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Al01 - Hliníková drát nový | 53 |
Al02a - Hliníkový drát starý | 50 |
Al03a - Hliníkový odpad litý nový, běžný, kusový bez železa | 30 |
Al03a/s - Hliníkový odpad litý starý, běžný, kusový bez železa | 30 |
Al04a - Hliníkový plech běžný, nádobí, profily | 29 |
Al04b - Hliníkové žaluzie, izoprofil | 19 |
Al06 - Hliníkové ofsetové folie | 37 |
Al12b - Hliníkové obaly - víčka bez Fe | 14 |
Al12c - Hliníkové obaly - nápojové plechovky bez Fe | 16 |
Al03b - Hliníkový odpad litý, starý, kusový do 2% Fe | 9 |
Al09a - Hliníkový odpad rafinační do 9 % Fe | 8 |
Al10 - Hliníkový odpad kusový rafinační s 10 až 30 % příměsí | 5 |
Název | Kč/kg |
---|---|
160601 - Olověné akumulátory | 14 |
160602 - Ni-kadmiové baterie a akumulátory | ZDARMA |
Název | Kč/kg |
---|---|
Pb1 - Olovo - kusové měkké, čisté | 34 |
Pb2 - Olovo - mašle | 30 |
Pb3 - Olovo - závaží | 6 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Zn01 - Zinek - čistý plech | 34 |
Zn02 - Zinek - čistý, kusový | 29 |
Zn03 - Zinek rafinační - Karburátory, rámy | 5 |
Informace o aktuálních cenách vám rád sdělí náš obchodní zástupce na čísle +420 777 718 333
Výkup kovových odpadů se řídí dle aktuální vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Kovové odpady vyplácíme pouze BEZHOTOVOSTNĚ, a to převodním příkazem nebo složenkou.
Při vyplácení platby složenkou si Česká pošta, s.p. odečítá administrativní poplatek.
ZNEČISTĚNÍ (UMĚLÁ HMOTA, ŠAMOT A JINÉ) SE ODEČÍTÁ Z HMOTNOSTI.
NA KONEČNOU VÝŠI CENY MÁ VLIV KVALITA MATERIÁLU, ROZTŘÍDĚNÍ A DODANÉ MNOŽSTVÍ.
JINÉ NEBO NEUVEDENÉ DRUHY MATERIÁLU NEBO ODPADŮ VYKOUPÍME PODLE DOHODY.