Ceník
Název | Kč/kg |
---|---|
Fe 16 -Železný šrot těžký nad 6 mm | 4,10 |
Li 06 -Litina kusová | 3,90 |
Fe 27 - Železný šrot lehký do 4 mm | 3,70 |
Fe 28 -Železný šrot s příměsí neželezných materiálů | 1,90 |
Mo 01 - Elektromotory s Cu vinutím samostatné čísté | 10 |
Fe 81 - Nerez třísky čisté |
Název | Kč/kg |
---|---|
Lepenka A5, A4 do 100 kg | za poplatek 1Kč |
Lepenka A5, A4 nad 00 kg | za poplatek 1Kč |
Tiskoviny 1.11 | 1 Kč |
Název | Kč/kg |
---|---|
Cu03b - Měděný odpad nad 90% opředený | 120 |
Cu01 - Měděný drát nový lesklý, nad 0,5 mm | 175 |
Cu02a - Měděný drát nový lesklý vlasový do 0,5 mm vlasový | 161 |
Cu05a - Měděné plechy a kusový odpad, starý | 155 |
Cu04 - Měděné plechy a kusový odpad, nový | 160 |
Cu05c - Měděné karmy rafinační s Fe a MS do 5% | 40 |
Cu05b - Měděné KARMY bez Fe a Ms | 110 |
Cu14 - Měděné kabely (dle obsahu mědi) | 10 až 45 |
Cu03a - Měděné dráty-opalované, lak. pocínované | 155 |
Cu08 - Cu rafinační (plech, kusy, drát) do 9 % | 20 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Cu06a - Bronz červená | 105 |
Cu06b - Bronz hliníková | 100 |
Cu09a - Bronzový a mosazný odpad raf. do 2% Fe | 50 |
Cu09b - Bronzový a mosazný odpad raf. do 9% Fe | 30 |
Cu10 - Bronzový a mosazný odpad raf. do 30% Fe | 20 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Cu07a - Mosazný odpad NOVÝ | 100 |
Cu07c - Mosazný MIX | 95 |
Cu12 - MS + Cu chladiče | 60 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Sn01 - Cín a cínové slitiny | 30 až 90 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Fe81 - Nerez nemagnetická silná nad 3 mm | 21 |
Fe81 - Nerez nemagnetická 18/8 | 25 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Al - Chladiče Al Cu | 40 |
Al01 - Hliníkový drát nový - lesklý nad 99,5% Al | 46 |
Al02 a - Hliníkový drát starý - nad 99,5% Al | 41 |
Al02 b - Hliníkový drát mastný opalovaný | 23 |
Al02c - Hliníkový drát opředený | 18 |
Al03a - Hliníkový odpad litý nový, běžný, kusový bez železa | 25 |
Al03a/s - Hliníkový odpad litý starý, běžný, kusový bez železa | 23 |
Al04 - Hliníkové chladiče čisté | 25 |
Al04a - Hliníkový plech běžný, nádobí, profily | 30 |
Al04b - Hliníkové žaluzie, izoprofil | 20 |
Al06 - Hliníkové ofsetové folie | 38 |
Al12b - Hliníkové obaly - víčka bez Fe | 13 |
Al12c - Hliníkové obaly - nápojové plechovky bez Fe | 13 |
Al11Hliníkové kabely | 2 |
Al03b - Hliníkový odpad litý, starý, kusový do 2% Fe | 16 |
Al09a - Hliníkový odpad rafinační do 9 % Fe | 10 |
Al09 - Ocelohliníková lana | |
Al10 - Hliníkový odpad kusový rafinační s 10 až 30 % příměsí | 6 |
Al07a - Al třísky čisté | |
Al07b - Al třísky do 5 % Fe |
Název | Kč/kg |
---|---|
Olověné akumulátory | 12 |
Olověné akumulátory (nad 500 kg) | 13 |
NiCd akumulátory (plechové bez olov. kontaktů) | 0,5 |
Ni-kadmiové baterie a akumulátory | ZDARMA |
Název | Kč/kg |
---|---|
Pb1 - Olovo - kusové měkké, čisté | 32 |
Pb2 - Olovo - mašle | 30 |
Pb3 - Olovo - závaží | 7 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Zn01 - Zinek - čistý plech | 31 |
Zn02 - Zinek - čistý, kusový | 30 |
Zn03 - Zinek rafinační - karburátory, rámy |
Informace o aktuálních cenách vám rád sdělí náš obchodní zástupce na čísle +420 777 718 333.
Výkup kovových odpadů se řídí dle aktuální vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Kovové odpady vyplácíme pouze BEZHOTOVOSTNĚ, a to převodním příkazem nebo složenkou.
Při vyplácení platby složenkou si Česká pošta, s.p. odečítá administrativní poplatek.
ZNEČISTĚNÍ (UMĚLÁ HMOTA, ŠAMOT A JINÉ) SE ODEČÍTÁ Z HMOTNOSTI.
NA KONEČNOU VÝŠI CENY MÁ VLIV KVALITA MATERIÁLU, ROZTŘÍDĚNÍ A DODANÉ MNOŽSTVÍ.
JINÉ NEBO NEUVEDENÉ DRUHY MATERIÁLU NEBO ODPADŮ VYKOUPÍME PODLE DOHODY.
Název | Kč/kg |
---|---|
Fe16 - Starý, těžký, neupravený železný odpad, všechny stěny min. 6 mm tloušťky | 4,10 |
Li06 - Litinový odpad, neupravený | 3,90 |
Fe27 - Starý, lehký, neupravený železný odpad (plechový odpad bez neželezných přiměsí) do 6 mm tloušťky mimo dr. 28 | 3,70 |
Fe28 - Starý, lehký, neupravený železný odpad s částečnou příměsí nekovového materiálu, kamna, kovové třísky a jiné | 1,90 |
Mo01 - El. motory s Cu vinutím samostatné čisté nad 30 kg | 10 |
Fe81 - Nerez třísky čisté |
Název | Kč/kg |
---|---|
Lepenka A5, A4 nad 100 Kg | za poplatek 1,20Kč |
Tiskoviny 1.11 | 1Kč |
Název | Kč/kg |
---|---|
Cu01 - Měděný drát nový lesklý, nad 0,5 mm | 175 |
Cu02a - Měděný drát nový lesklý vlasový do 0,5 mm vlas | 161 |
Cu03a - Měděné dráty-opalované, lak. pocínované | 155 |
Cu03b - Měděný odpad nad 90% opředený | 120 |
Cu04 - Měděné plechy a kusový odpad, nový | 160 |
Cu05a - Měděné plechy a kusový odpad, starý | 155 |
Cu05b - Měděné KARMY bez Fe a Ms | 110 |
Cu14 - Měděné kabely (dle obsahu mědi) | 10 až 45 |
Cu05c - Měděné karmy rafinační s Fe a MS do 5% | 40 |
Cu08 - Cu rafinační (plech, kusy, drát) do 9 % | 20 |
Cu11a - Měděné třísky čisté | |
Cu11e - Měděné, Br a Ms třísky raf. s Fe |
Název | Kč/kg |
---|---|
Cu06a - Bronz červená | 105 |
Cu06b - Bronz hliníková | 100 |
Cu09a - Bronzový a mosazný odpad raf. do 2% Fe | 50 |
Cu09b - Bronzový a mosazný odpad raf. do 9% Fe | 30 |
Cu10 - Bronzový a mosazný odpad raf. do 30% Fe | 20 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Mosazný odpad NOVÝ | 100 |
Mosazný MIX bez Fe | 95 |
MS + Cu chladiče | 60 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Sn01 - Cín a cínové slitiny | 30 až 90 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Fe81 - Nerez nemagnetická 18/8 | 25 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Al01 - Hliníková drát nový | 46 |
Al02a - Hliníkový drát starý | 41 |
Al03a - Hliníkový odpad litý nový, běžný, kusový bez železa | 25 |
Al03a/s - Hliníkový odpad litý starý, běžný, kusový bez železa | 23 |
Al04a - Hliníkový plech běžný, nádobí, profily | 30 |
Al04b - Hliníkové žaluzie, izoprofil | 20 |
Al06 - Hliníkové ofsetové folie | |
Al12b - Hliníkové obaly - víčka bez Fe | 13 |
Al12c - Hliníkové obaly - nápojové plechovky bez Fe | 13 |
Al03b - Hliníkový odpad litý, starý, kusový do 2% Fe | 16 |
Al09a - Hliníkový odpad rafinační do 9 % Fe | 10 |
Al10 - Hliníkový odpad kusový rafinační s 10 až 30 % příměsí | 6 |
Název | Kč/kg |
---|---|
160601 - Olověné akumulátory | 12 |
160602 - Ni-kadmiové baterie a akumulátory | ZDARMA |
Název | Kč/kg |
---|---|
Pb1 - Olovo - kusové měkké, čisté | 30 |
Pb2 - Olovo - mašle | 30 |
Pb3 - Olovo - závaží | 7 |
Název | Kč/kg |
---|---|
Zn01 - Zinek - čistý plech | 31 |
Zn02 - Zinek - čistý, kusový | 30 |
Zn03 - Zinek rafinační - Karburátory, rámy |
Informace o aktuálních cenách vám rád sdělí náš obchodní zástupce na čísle +420 777 718 333
Výkup kovových odpadů se řídí dle aktuální vyhlášky č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
Kovové odpady vyplácíme pouze BEZHOTOVOSTNĚ, a to převodním příkazem nebo složenkou.
Při vyplácení platby složenkou si Česká pošta, s.p. odečítá administrativní poplatek.
ZNEČISTĚNÍ (UMĚLÁ HMOTA, ŠAMOT A JINÉ) SE ODEČÍTÁ Z HMOTNOSTI.
NA KONEČNOU VÝŠI CENY MÁ VLIV KVALITA MATERIÁLU, ROZTŘÍDĚNÍ A DODANÉ MNOŽSTVÍ.
JINÉ NEBO NEUVEDENÉ DRUHY MATERIÁLU NEBO ODPADŮ VYKOUPÍME PODLE DOHODY.